Schiebemulden und Durchreichen beschusshemmend nach DIN für den Treseneinbau

Innenbereich

 

Produkte

Blau hinterlegte Produkte sind auf dem nebenstehenden Bild dargestellt

Beispieldarstellung Typ | Durchgabemaße (B x L x T) | Download-Link
CD-710-FB4 | 356 x 220 x 35 | CD-710-FB4.pdf
CD-711-FB4 | 326 x 160 x 30 | CD-711-FB4.pdf
CD-720-FB4 | (oben)356 x 220 x 35, (unten)360 x 360 x 100 | CD-720-FB4.pdf
CD-722-FB4 | (oben)356 x 160 x 35, (unten)360 x 280 x 100 | CD-722-FB4.pdf
CD-713-FB4 | 326 x 320 x 97 | CD-713-FB4.pdf
CD-714-FB6 | 326 x 320 x 93 | CD-714-FB6.pdf
CD-713-P-FB4 | 326 x 215 x 50 | CD-713-P-FB4.pdf
CD-714-P-FB6 | 326 x 215 x 50 | CD-714-P-FB6.pdf
CD-773-FB4 | 370 x 375 x 105 | CD-773-FB4.pdf
CD-774-FB6 | 365 x 320 x 95 | CD-774-FB6.pdf
CD-715-FB7 | 370 x 350 x 100 | CD-715-FB7.pdf
CD-773-P-FB4 | 250 x 270 x 60 | CD-773-P-FB4.pdf
CD-774-P-FB6 | 258 x 250 x 60 | CD-774-P-FB6.pdf
CD-773-380-FB4 | 384 x 340 x 100 | CD-773-380-FB4.pdf
CD-731-FB4 | (oben)370 x 270 x 30, (unten)384 x 375 x 50 | CD-731-FB4.pdf
CD-732-FB4 | (oben)370 x 270 x 30, (unten)384 x 375 x 100 | CD-732-FB4.pdf
D-823-FB4 | 303 x 380 x 43 | D-823-FB4.pdf

 

© by diewitz - Inh. Jesse & Kahle GmbH