Schiebemulden nach UVV-Kassen für den Trennwandeinbau

Innen- und Außenwand

 

Produkte

Blau hinterlegte Produkte sind auf dem nebenstehenden Bild dargestellt

Beispieldarstellung Typ | Durchgabemaße (B x L x T) | Download-Link
CD-741-D | 340 x 375 x 45 | CD-741-D.pdf
CD-741-SP-D | 340 x 375 x 45 | CD-741-SP-D.pdf
CD-741-330-D | 325 x 380 x 85 | CD-741-330-D.pdf
CD-741-BS-D-F30 | 340 x 360 x 45 | CD-741-BS-D-F30.pdf
CD-741-BS-D-F90 | 340 x 360 x 45 | CD-741-BS-D-F90.pdf
CD-741-P-D | 190 x 275 x 35 | CD-741-P-D.pdf
CD-741-P-SP-D | 190 x 275 x 35 | CD-741-P-SP-D.pdf
CD-742-D | 340 x 360 x 87 | CD-742-D.pdf
CD-742-SP-D | 340 x 360 x 87 | CD-742-SP-D.pdf
CD-742-BS-D-F30 | 340 x 360 x 90 | CD-742-BS-D-F30.pdf
CD-742-BS-D-F90 | 340 x 360 x 90 | CD-742-BS-D-F90.pdf
CD-742-380-D | 325 x 380 x 100 | CD-742-380-D.pdf
CD-742-330-SP-D | 325 x 380 x 100 | CD-742-330-SP-D.pdf
CD-782-D | (oben)330 x 335 x 30, (unten)350 x 410 x 150 | CD-782-D.pdf
CD-782-SP-D | (oben)330 x 335 x 30, (unten)350 x 410 x 150 | CD-782-SP-D.pdf
CD-790-D | (oben)110 x 260 x 35, (unten)330 x 440 x 150 | CD-790-D.pdf
CD-790-SP-D | (oben)110 x 260 x 35, (unten)331 x 440 x 150 | CD-790-SP-D.pdf
CD-642-D | 350 x 470 x 115 | CD-642-D.pdf
CD-642-SP-D | 350 x 470 x 115 | CD-642-SP-D.pdf
CD-642-P-D | 350 x 470 x 65 | CD-642-P-D.pdf
CD-642-P-SP-D | 350 x 470 x 65 | CD-642-P-SP-D.pdf
CD-652-D | 365 x 380 x 85 | CD-652-D.pdf
CD-652-SP-D | 365 x 380 x 85 | CD-652-SP-D.pdf
CD-941-D | 520 x 465 x 85 | CD-941-D.pdf
CD-941-SP-D | 520 x 465 x 255 | CD-941-SP-D.pdf
CD-942-D | 520 x 465 x 405 | CD-942-D.pdf

 

© by diewitz - Inh. Jesse & Kahle GmbH