Schalterfenster für den Innenbereich

Treseneinbau

 

Produkte

Blau hinterlegte Produkte sind auf dem nebenstehenden Bild dargestellt

Beispieldarstellung Typ | Durchgabemaße (B x L x T) | Download-Link
SF-12.710 | siehe Schiebemulde CD-710 | SF-12.710.pdf
SF-12.712 | siehe Schiebemulde CD-712 | SF-12.712.pdf
SF-12.720 | siehe Schiebemulde CD-720 | SF-12.720.pdf
SF-12.732 | siehe Schiebemulde CD-732 | SF-12.732.pdf
SF-12.770 | siehe Schiebemulde CD-770 | SF-12.770.pdf
SF-12.771 | siehe Schiebemulde CD-771 | SF-12.771.pdf
SF-13.710-FB4 | siehe Schiebemulde CD-710-FB4 | SF-13.710-FB4.pdf
SF-13.773-FB4 | siehe Schiebemulde CD-773-FB4 | SF-13.773-FB4.pdf
SSE-K52.533/741 | Kofferschleuse CD-533 / Schiebemulde CD-741-D | SSE-K52.533/741.pdf
SSE-K52.533/743-FB4 | Kofferschleuse CD-533-FB4 / Schiebemulde CD-743-FB4 | SSE-K52.533/743-FB4.pdf
SSE-C52.553/770 | Containerschleuse CD-553 / Schiebemulde CD-770 | SSE-C52.553/770.pdf
SSE-C553.710-FB4 | Containerschleuse CD-553-FB4 / Schiebemulde CD-710-FB4 | SSE-C553.710-FB4.pdf
SSE-C53.553/773-FB4 | Containerschleuse CD-553/553-FB4 / Schiebemulde CD-770/773-FB4 | SSE-C53.553/773-FB4

 

© by diewitz - Inh. Jesse & Kahle GmbH